客服热线:
北京德诺伊流体科技有限公司
产品二维码
产品二维码
手机查看信息
明星产品
首页>产品型号>电气电子元件>开关>MTM Power交流/直流电源模块系列 下一个>
  • 产品照片
  • 产品照片
  • 产品照片

MTM Power交流/直流电源模块系列

    

最小起订货量

  • 无限制

您可能还关注相似产品

  • 主营产品|
  • 公司荣誉| 明星产品
供应产品分类
  • 暂无分类
本页信息为原厂生产的产品“MTM Power交流/直流电源模块系列”产品信息,如您想了解更多关于“MTM Power交流/直流电源模块系列”价格、型号、厂家的相关信息,请致电我们,或QQ在线交谈。
品牌MTM_Power 有效期至长期有效 最后更新2020-04-26 10:00
浏览次数11

MTM Power交流/直流电源模块系列

陈聪霞
QQ:2850590593  点击这里给我发消息
手机:18518172431
电话:010-64717020-178
传真:010-84786709-666
邮件:sales17@handelsen.cn
陈聪霞邮箱:sales17@handelsen.cn电话:010-64717020-178
 
MTM Power交流/直流电源模块系列

主要特点:面向全球应用的电源模块,具有单输出电源

型号及特点
交流/直流模块系列 PMA / PCMA 型号PMA15 S3,3 其特点为输入:90至264 VAC;100至300 VDC 
交流/直流模块系列 PMAS / PCMAS 型号PMAS15 S05 其特点为单输出电源90至264 VAC
交流/直流模块系列 PCMAT 型号PCMAT100 S24 其特点为输入:90至264 VAC
交流/直流打印电源模块系列 型号PMAS5 S3,3-S 其特点为输入:89到264 VAC;100至353 VD

交流/直流电源











交流/直流模块

MTM 16035重新启动Webseite ProduktgruppeAC直流模块PMAS5S12 S transn

系列

 

PMA / PCMA

面向全球应用的电源模块 
输入:90至264 VAC;100至300 VDC

15瓦 | 30瓦

 

永磁同步电机

打印电源模块
输入:89到264 VAC;100至353 VDC

5 W(垂直) | 5 W(水平) | 10瓦

 

PMAS / PCMAS

具有单个输出的国际节省空间 
输入:89至264 VAC;100至353 VDC

15瓦 | 24瓦 | 48瓦 | 60瓦 | 75瓦 | 100瓦

 

PMAT / PCMAT

电源与单输出 
输入:90至264 VAC

60瓦

 

PCMAT

交流/直流电源
输入:90至264 VAC

100瓦 | 150瓦

产品展示

类型 功率
[W]
输入
标称值
[V DC ]
产出 效率
[%]
U1 U2 U3
DC 一种 DC 一种 DC 一种
PMAS15 S05 12,5-15瓦   5 2,5         ≥78
PMAS15 S12 12,5-15瓦   12 1,25         ≥81
PMAS15 S15 12,5-15瓦   15 1,0         ≥81
PMAS15 S24 12,5-15瓦   24 0,6         ≥83
PMAS15 S48 12,5-15瓦   48 0,3         ≥83
PMAS15 S05 12,5-15瓦   5 2,5         ≥78
PMAS15 S12 12,5-15瓦   12 1,25         ≥81
PMAS15 S15 12,5-15瓦   15 1,0         ≥81
PMAS15 S24 12,5-15瓦   24 0,6         ≥83
PMAS15 S48 12,5-15瓦   48 0,3         ≥83
PCMAS15 S05 12,5-15瓦   5 2,5         ≥78
PCMAS15 S12 12,5-15瓦   12 1,25         ≥81
PCMAS15 S15 12,5-15瓦   15 1,0         ≥81
PCMAS15 S24 12,5-15瓦   24 0,6         ≥83
PCMAS15 S48 12,5-15瓦   48 0,3         ≥83
PCMAS15 S05 12,5-15瓦   5 2,5         ≥78
PCMAS15 S12 12,5-15瓦   12 1,25         ≥81
PCMAS15 S15 12,5-15瓦   15 1,0         ≥81
PCMAS15 S24 12,5-15瓦   24 0,6         ≥83
PCMAS15 S48 12,5-15瓦   48 0,3         ≥83
PMAS24 S05 20-24瓦   5 4,0         ≥79
PMAS24 S12 20-24瓦   12 2,0         ≥81
PMAS24 S15 20-24瓦   15 1,6         ≥81
PMAS24 S24 20-24瓦   24 1,0         ≥83
PMAS24 S48 20-24瓦   48 0,5         ≥83
PMAS24 S05 20-24瓦   5 4,0         ≥79
PMAS24 S12 20-24瓦   12 2,0         ≥81
PMAS24 S15 20-24瓦   15 1,6         ≥81
PMAS24 S24 20-24瓦   24 1,0         ≥83
PMAS24 S48 20-24瓦   48 0,5         ≥83
PCMAS24 S05 20-24瓦   5 4,0         ≥79
PCMAS24 S12 20-24瓦   12 2,0         ≥81
PCMAS24 S15 20-24瓦   15 1,6         ≥81
PCMAS24 S24 20-24瓦   24 1,0         ≥83
PCMAS24 S48 20-24瓦   48 0,5         ≥83
PCMAS24 S05 20-24瓦   5 4,0         ≥79
PCMAS24 S12 20-24瓦   12 2,0         ≥81
PCMAS24 S15 20-24瓦   15 1,6         ≥81
PCMAS24 S24 20-24瓦   24 1,0         ≥83
PCMAS24 S48 20-24瓦   48 0,5         ≥83
PMAS48 S05 45-48瓦   5 9,0         ≥83
PMAS48 S12 45-48瓦   12 4,0         ≥83
PMAS48 S15 45-48瓦   15 3,2         ≥83
PMAS48 S24 45-48瓦   24 2,0         ≥86
PMAS48 S48 45-48瓦   48 1,0         ≥86
PMAS48 S05 45-48瓦   5 9,0         ≥83
PMAS48 S12 45-48瓦   12 4,0         ≥83
PMAS48 S15 45-48瓦   15 3,2         ≥83
PMAS48 S24 45-48瓦   24 2,0         ≥86
PMAS48 S48 45-48瓦   48 1,0         ≥86
PCMAS48 S05 45-48瓦   5 9,0         ≥83
PCMAS48 S12 45-48瓦   12 4,0         ≥83
PCMAS48 S15 45-48瓦   15 3,2         ≥83
PCMAS48 S24 45-48瓦   24 2,0         ≥86
PCMAS48 S48 45-48瓦   48 1,0         ≥86
PCMAS48 S05 45-48瓦   5 9,0         ≥83
PCMAS48 S12 45-48瓦   12 4,0         ≥83
PCMAS48 S15 45-48瓦   15 3,2         ≥83
PCMAS48 S24 45-48瓦   24 2,0         ≥86
PCMAS48 S48 45-48瓦   48 1,0         ≥86
PMAS60 S3,3 40-61瓦   3,3 12,0         ≥75
PMAS60 S05 40-61瓦   5 10,0         ≥79
PMAS60 S12 40-61瓦   12 5,0         ≥83
PMAS60 S15 40-61瓦   15 4,0         ≥84
PMAS60 S24 40-61瓦   24 2,5         ≥89
PMAS60 S36 40-61瓦   36 1,7         ≥89
PMAS60 S48 40-61瓦   48 1,25         ≥89
PMAS60 S3,3 40-61瓦   3,3 12,0         ≥75
PMAS60 S05 40-61瓦   5 10,0         ≥79
PMAS60 S12 40-61瓦   12 5,0         ≥83
PMAS60 S15 40-61瓦   15 4,0         ≥84
PMAS60 S24 40-61瓦   24 2,5         ≥89
PMAS60 S36 40-61瓦   36 1,7         ≥89
PMAS60 S48 40-61瓦   48 1,25         ≥89
PCMAS60 S3,3 40-61瓦   3,3 12,0         ≥75
PCMAS60 S05 40-61瓦   5 10,0         ≥79
PCMAS60 S12 40-61瓦   12 5,0         ≥83
PCMAS60 S15 40-61瓦   15 4,0         ≥84
PCMAS60 S24 40-61瓦   24 2,5         ≥89
PCMAS60 S36 40-61瓦   36 1,7         ≥89
PCMAS60 S48 40-61瓦   48 1,25         ≥89
PCMAS60 S3,3 40-61瓦   3,3 12,0         ≥75
PCMAS60 S05 40-61瓦   5 10,0         ≥79
PCMAS60 S12 40-61瓦   12 5,0         ≥83
PCMAS60 S15 40-61瓦   15 4,0         ≥84
PCMAS60 S24 40-61瓦   24 2,5         ≥89
PCMAS60 S36 40-61瓦   36 1,7         ≥89
PCMAS60 S48 40-61瓦   48 1,25         ≥89
PMAS75 S12 72-76.8瓦   12 6,0         ≥85
PMAS75 S15 72-76.8瓦   15 4,8         ≥85
PMAS75 S24 72-76.8瓦   24 3,0         ≥89
PMAS75 S36 72-76.8瓦   36 2,0         ≥89
PMAS75 S48 72-76.8瓦   48 1,6         ≥89
PMAS75 S24-LPS 72-76.8瓦   24 3,0         ≥89
PMAS75 S12 72-76.8瓦   12 6,0         ≥85
PMAS75 S15 72-76.8瓦   15 4,8         ≥85
PMAS75 S24 72-76.8瓦   24 3,0         ≥89
PMAS75 S36 72-76.8瓦   36 2,0         ≥89
PMAS75 S48 72-76.8瓦   48 1,6         ≥89
PMAS75 S24-LPS 72-76.8瓦   24 3,0         ≥89
PCMAS75 S12 72-76.8瓦   12 6,0         ≥85
PCMAS75 S15 72-76.8瓦   15 4,8         ≥85
PCMAS75 S24 72-76.8瓦   24 3,0         ≥89
PCMAS75 S36 72-76.8瓦   36 2,0         ≥89
PCMAS75 S48 72-76.8瓦   48 1,6         ≥89
PCMAS75 S24-LPS 72-76.8瓦   24 3,0         ≥89
PCMAS75 S12 72-76.8瓦   12 6,0         ≥85
PCMAS75 S15 72-76.8瓦   15 4,8         ≥85
PCMAS75 S24 72-76.8瓦   24 3,0         ≥89
PCMAS75 S36 72-76.8瓦   36 2,0         ≥89
PCMAS75 S48 72-76.8瓦   48 1,6         ≥89
PCMAS75 S24-LPS 72-76.8瓦   24 3,0         ≥89
PMAS100 S24 96-108瓦   24 4,0         ≥90
PMAS100 S36 96-108瓦   36 3,0         ≥90
PMAS100 S48 96-108瓦   48 2,0         ≥90
PMAS100 S24-LPS 96-108瓦   24 3,8         ≥90
PMAS100 S24 96-108瓦   24 4,0         ≥90
PMAS100 S36 96-108瓦   36 3,0         ≥90
PMAS100 S48 96-108瓦   48 2,0         ≥90
PMAS100 S24-LPS 96-108瓦   24 3,8         ≥90
PCMAS100 S24 96-108瓦   24 4,0         ≥90
PCMAS100 S36 96-108瓦   36 3,0         ≥90
PCMAS100 S48 96-108瓦   48 2,0         ≥90
PCMAS100 S24-LPS 96-108瓦   24 3,8         ≥90
PCMAS100 S24 96-108瓦   24 4,0         ≥90
PCMAS100 S36 96-108瓦   36 3,0         ≥90
PCMAS100 S48 96-108瓦   48 2,0         ≥90
PCMAS100 S24-LPS 96-108瓦   24 3,8         ≥90




 
联系方式
北京德诺伊流体科技有限公司
总部地址:北京市顺义区 旭辉空港中心 C-1035
电话:010-64714988/010-64717020
传真:010-64714988/010-64717020 - 666
北京德诺伊流体科技有限公司

为您推荐

免责声明:
当前页为MTM Power交流/直流电源模块系列信息展示,本页所展示的MTM Power交流/直流电源模块系列图片、MTM Power交流/直流电源模块系列文字等相关信息均为提供借鉴和参考,MTM Power交流/直流电源模块系列信息展示不能作为真实性、准确性、合法性的依据。北京德诺伊流体科技有限公司保留在不通知的情况下随时修改的权力。
友情提醒:
建议您通过拨打MTM Power交流/直流电源模块系列页面上的联系方式确认最终价格,并索要MTM Power交流/直流电源模块系列书面报价单。以实际签订合同的最终价格和技术参数为准。