| 品牌MTM_Power | 有效期至长期有效 | 最后更新2020-09-07 18:05 |
| 浏览次数18 |
MTM Power交流/直流模块 PMA15 S3,3
| 陈聪霞 QQ:2850590593 手机:18518172431 电话:010-64717020-178 传真:010-84786709-666 邮件:sales17@handelsen.cn |
![]() |
MTM Power 交流/直流模块系列 PMA / PCMA 型号PMA15 S3,3
其特点为输入:90至264 VAC;100至300 VDC
详细信息:
PMA15 S3,3
特殊功能
- 宽输入范围
- 为1/2级准备
- 2年保修
| 电源类型 | 直流/直流 |
| 功率 | 9.9瓦 |
| 交流输入 | 90-264伏 |
| 直流输入 | 100-300伏 |
| 输出电压U1 | 3,3伏 |
| 输出电流U1 | 3,0安 |
| 效率 | ≥60% |
| 安装类型 | PCB安装 |
| 尺寸图 | 76,0 x 50,8 x 22,5毫米 |
| 重量 | 150克 |
PMA / PCMA
面向全球应用的电源模块
输入:90至264 VAC;100至300 VDC
产品展示
| 类型 | 功率 [W] |
输入 标称值 [V DC ] |
产出 | 效率 [%] |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | U2 | U3 | |||||||
| V DC | 一种 | V DC | 一种 | V DC | 一种 | ||||
| PMA15 S3,3 | 10-15,6瓦 | 3,3 | 3,0 | ≥60 | |||||
| PMA15 S05 | 10-15,6瓦 | 5 | 3,0 | ≥70 | |||||
| PMA15 S12 | 10-15,6瓦 | 12 | 1,3 | ≥75 | |||||
| PMA15 S15 | 10-15,6瓦 | 15 | 1,0 | ≥75 | |||||
| PMA15 S24 | 10-15,6瓦 | 24 | 0,6 | ≥78 | |||||
| PMA15 S48 | 10-15,6瓦 | 48 | 0,3 | ≥78 | |||||
| PMA15 D12 | 10-15,6瓦 | 12 | 0,6 | -12 | 0,4 | ≥66 | |||
| PMA15 D15 | 10-15,6瓦 | 15 | 0,5 | -15 | 0,4 | ≥66 | |||
| PMA15 D512 | 10-15,6瓦 | 5 | 1,0 | 12 | 0,4 | ≥66 | |||
| PMA15 D515 | 10-15,6瓦 | 5 | 1,0 | 15 | 0,4 | ≥66 | |||
| PMA15 D524 | 10-15,6瓦 | 5 | 1,0 | 24 | 0,3 | ≥66 | |||
| PMA15 T512 | 10-15,6瓦 | 5 | 1,6 | -12 | 0,15 | 12 | 0,15 | ≥66 | |
| PMA15 T515 | 10-15,6瓦 | 5 | 1,6 | -15 | 0,15 | 15 | 0,15 | ≥66 | |
| PMA15 S3,3 | 10-15,6瓦 | 3,3 | 3,0 | ≥60 | |||||
| PMA15 S05 | 10-15,6瓦 | 5 | 3,0 | ≥70 | |||||
| PMA15 S12 | 10-15,6瓦 | 12 | 1,3 | ≥75 | |||||
| PMA15 S15 | 10-15,6瓦 | 15 | 1,0 | ≥75 | |||||
| PMA15 S24 | 10-15,6瓦 | 24 | 0,6 | ≥78 | |||||
| PMA15 S48 | 10-15,6瓦 | 48 | 0,3 | ≥78 | |||||
| PMA15 D12 | 10-15,6瓦 | 12 | 0,6 | -12 | 0,4 | ≥66 | |||
| PMA15 D15 | 10-15,6瓦 | 15 | 0,5 | -15 | 0,4 | ≥66 | |||
| PMA15 D512 | 10-15,6瓦 | 5 | 1,0 | 12 | 0,4 | ≥66 | |||
| PMA15 D515 | 10-15,6瓦 | 5 | 1,0 | 15 | 0,4 | ≥66 | |||
| PMA15 D524 | 10-15,6瓦 | 5 | 1,0 | 24 | 0,3 | ≥66 | |||
| PMA15 T512 | 10-15,6瓦 | 5 | 1,6 | -12 | 0,15 | 12 | 0,15 | ≥66 | |
| PMA15 T515 | 10-15,6瓦 | 5 | 1,6 | -15 | 0,15 | 15 | 0,15 | ≥66 | |
| PCMA15 S3,3 | 10-15,6瓦 | 3,3 | 3,0 | ≥60 | |||||
| PCMA15 S05 | 10-15,6瓦 | 5 | 3,0 | ≥70 | |||||
| PCMA15 S12 | 10-15,6瓦 | 12 | 1,3 | ≥75 | |||||
| PCMA15 S15 | 10-15,6瓦 | 15 | 1,0 | ≥75 | |||||
| PCMA15 S24 | 10-15,6瓦 | 24 | 0,6 | ≥78 | |||||
| PCMA15 S48 | 10-15,6瓦 | 48 | 0,3 | ≥78 | |||||
| PCMA15 D12 | 10-15,6瓦 | 12 | 0,6 | -12 | 0,4 | ≥66 | |||
| PCMA15 D15 | 10-15,6瓦 | 15 | 0,5 | -15 | 0,4 | ≥66 | |||
| PCMA15 D512 | 10-15,6瓦 | 5 | 1,0 | 12 | 0,4 | ≥66 | |||
| PCMA15 D515 | 10-15,6瓦 | 5 | 1,0 | 15 | 0,4 | ≥66 | |||
| PCMA15 D524 | 10-15,6瓦 | 5 | 1,0 | 24 | 0,3 | ≥66 | |||
| PCMA15 T512 | 10-15,6瓦 | 5 | 1,6 | -12 | 0,15 | 12 | 0,15 | ≥66 | |
| PCMA15 T515 | 10-15,6瓦 | 5 | 1,6 | -15 | 0,15 | 15 | 0,15 | ≥66 | |
| PCMA15 S3,3 | 10-15,6瓦 | 3,3 | 3,0 | ≥60 | |||||
| PCMA15 S05 | 10-15,6瓦 | 5 | 3,0 | ≥70 | |||||
| PCMA15 S12 | 10-15,6瓦 | 12 | 1,3 | ≥75 | |||||
| PCMA15 S15 | 10-15,6瓦 | 15 | 1,0 | ≥75 | |||||
| PCMA15 S24 | 10-15,6瓦 | 24 | 0,6 | ≥78 | |||||
| PCMA15 S48 | 10-15,6瓦 | 48 | 0,3 | ≥78 | |||||
| PCMA15 D12 | 10-15,6瓦 | 12 | 0,6 | -12 | 0,4 | ≥66 | |||
| PCMA15 D15 | 10-15,6瓦 | 15 | 0,5 | -15 | 0,4 | ≥66 | |||
| PCMA15 D512 | 10-15,6瓦 | 5 | 1,0 | 12 | 0,4 | ≥66 | |||
| PCMA15 D515 | 10-15,6瓦 | 5 | 1,0 | 15 | 0,4 | ≥66 | |||
| PCMA15 D524 | 10-15,6瓦 | 5 | 1,0 | 24 | 0,3 | ≥66 | |||
| PCMA15 T512 | 10-15,6瓦 | 5 | 1,6 | -12 | 0,15 | 12 | 0,15 | ≥66 | |
| PCMA15 T515 | 10-15,6瓦 | 5 | 1,6 | -15 | 0,15 | 15 | 0,15 | ≥66 | |
| PMA30 S3,3 | 20-31瓦 | 3,3 | 6 | ≥66 | |||||
| PMA30 S05 | 20-31瓦 | 5 | 6 | ≥75 | |||||
| PMA30 S12 | 20-31瓦 | 12 | 2,5 | ≥82 | |||||
| PMA30 S15 | 20-31瓦 | 15 | 2 | ≥82 | |||||
| PMA30 S24 | 20-31瓦 | 24 | 1,3 | ≥85 | |||||
| PMA30 S48 | 20-31瓦 | 48 | 0,6 | ≥85 | |||||
| PMA30 D12 | 20-31瓦 | 12 | 1,2 | -12 | 1,2 | ≥74 | |||
| PMA30 D15 | 20-31瓦 | 15 | 1个 | -15 | 1个 | ≥74 | |||
| PMA30 D512 | 20-31瓦 | 5 | 3 | 12 | 1,2 | ≥74 | |||
| PMA30 D515 | 20-31瓦 | 5 | 3 | 15 | 1个 | ≥74 | |||
| PMA30 D524 | 20-31瓦 | 5 | 3 | 24 | 0,6 | ≥74 | |||
| PMA30 T512 | 20-31瓦 | 5 | 3 | -12 | 0,6 | 12 | 0,6 | ≥73 | |
| PMA30 T515 | 20-31瓦 | 5 | 3 | -15 | 0,5 | 15 | 0,5 | ≥73 | |
| PMA30 S3,3 | 20-31瓦 | 3,3 | 6 | ≥66 | |||||
| PMA30 S05 | 20-31瓦 | 5 | 6 | ≥75 | |||||
| PMA30 S12 | 20-31瓦 | 12 | 2,5 | ≥82 | |||||
| PMA30 S15 | 20-31瓦 | 15 | 2 | ≥82 | |||||
| PMA30 S24 | 20-31瓦 | 24 | 1,3 | ≥85 | |||||
| PMA30 S48 | 20-31瓦 | 48 | 0,6 | ≥85 | |||||
| PMA30 D12 | 20-31瓦 | 12 | 1,2 | -12 | 1,2 | ≥74 | |||
| PMA30 D15 | 20-31瓦 | 15 | 1个 | -15 | 1个 | ≥74 | |||
| PMA30 D512 | 20-31瓦 | 5 | 3 | 12 | 1,2 | ≥74 | |||
| PMA30 D515 | 20-31瓦 | 5 | 3 | 15 | 1个 | ≥74 | |||
| PMA30 D524 | 20-31瓦 | 5 | 3 | 24 | 0,6 | ≥74 | |||
| PMA30 T512 | 20-31瓦 | 5 | 3 | -12 | 0,6 | 12 | 0,6 | ≥73 | |
| PMA30 T515 | 20-31瓦 | 5 | 3 | -15 | 0,5 | 15 | 0,5 | ≥73 | |
| PCMA30 S3,3 | 20-31瓦 | 3,3 | 6 | ≥66 | |||||
| PCMA30 S05 | 20-31瓦 | 5 | 6 | ≥75 | |||||
| PCMA30 S12 | 20-31瓦 | 12 | 2,5 | ≥82 | |||||
| PCMA30 S15 | 20-31瓦 | 15 | 2 | ≥82 | |||||
| PCMA30 S24 | 20-31瓦 | 24 | 1,3 | ≥85 | |||||
| PCMA30 S48 | 20-31瓦 | 48 | 0,6 | ≥85 | |||||
| PCMA30 D12 | 20-31瓦 | 12 | 1,2 | -12 | 1,2 | ≥74 | |||
| PCMA30 D15 | 20-31瓦 | 15 | 1个 | -15 | 1个 | ≥74 | |||
| PCMA30 D512 | 20-31瓦 | 5 | 3 | 12 | 1,2 | ≥74 | |||
| PCMA30 D515 | 20-31瓦 | 5 | 3 | 15 | 1个 | ≥74 | |||
| PCMA30 D524 | 20-31瓦 | 5 | 3 | 24 | 0,6 | ≥74 | |||
| PCMA30 T512 | 20-31瓦 | 5 | 3 | -12 | 0,6 | 12 | 0,6 | ≥73 | |
| PCMA30 T515 | 20-31瓦 | 5 | 3 | -15 | 0,5 | 15 | 0,5 | ≥73 | |
| PCMA30 S3,3 | 20-31瓦 | 3,3 | 6 | ≥66 | |||||
| PCMA30 S05 | 20-31瓦 | 5 | 6 | ≥75 | |||||
| PCMA30 S12 | 20-31瓦 | 12 | 2,5 | ≥82 | |||||
| PCMA30 S15 | 20-31瓦 | 15 | 2 | ≥82 | |||||
| PCMA30 S24 | 20-31瓦 | 24 | 1,3 | ≥85 | |||||
| PCMA30 S48 | 20-31瓦 | 48 | 0,6 | ≥85 | |||||
| PCMA30 D12 | 20-31瓦 | 12 | 1,2 | -12 | 1,2 | ≥74 | |||
| PCMA30 D15 | 20-31瓦 | 15 | 1个 | -15 | 1个 | ≥74 | |||
| PCMA30 D512 | 20-31瓦 | 5 | 3 | 12 | 1,2 | ≥74 | |||
| PCMA30 D515 | 20-31瓦 | 5 | 3 | 15 | 1个 | ≥74 | |||
| PCMA30 D524 | 20-31瓦 | 5 | 3 | 24 | 0,6 | ≥74 | |||
| PCMA30 T512 | 20-31瓦 | 5 | 3 | -12 | 0,6 | 12 | 0,6 | ≥73 | |
| PCMA30 T515 | 20-31瓦 | 5 | 3 | -15 | 0,5 | 15 | 0,5 | ≥73 | |
客服热线:





