客服热线:
北京德诺伊流体科技有限公司
北京汉达森机械 魏晓杰
产品二维码
产品二维码
手机查看信息
明星产品
首页>产品型号>设备>电源>Statron直流稳压稳流电源 <上一个 下一个>
  • 产品照片
  • 产品照片
  • 产品照片

Statron直流稳压稳流电源

    

最小起订货量

  • 无限制

您可能还关注相似产品
  • 主营产品|电机、泵、阀、开关、传感器、过滤器、滤芯、开关、编码器、减速机、继电器、控制器、马达、拖链、报警器、电缆、缓冲器、分配器等等
  • 公司荣誉| 明星产品
供应产品分类
  • 暂无分类
本页信息为北京汉达森机械 魏晓杰原厂生产的产品“Statron直流稳压稳流电源”产品信息,如您想了解更多关于“Statron直流稳压稳流电源”价格、型号、厂家的相关信息,请致电我们,或QQ在线交谈。
品牌Statron 有效期至长期有效 最后更新2020-07-24 16:53
浏览次数3

Statron直流稳压稳流电源

&n
魏晓杰小组
QQ:2850590592  点击这里给我发消息
手机:18518172400
电话:010-64714988-177
传真:010-84786709-667
邮件:sales7@handelsen.cn
魏晓杰小组邮箱:sales7@handelsen.cn电话:010-64714988-177
bsp;Statron/Statron电源
 
 
Statron公司简介:
德国STATRON电源有限公司,是一家专业的电源生产企业。其精湛的生产工艺、先进的检测设备以及精益求精的风格使得多种产品广泛应用于电力、通讯、铁路、汽车、钢铁、军工、医疗、工控、仪器仪表、电子生产设备等等众多行业。
 
 
Statron产品种类:
 
德国Statron直流稳压稳流电源
德国Statron交流稳压电源
德国Statron变频电源
德国Statron逆变电源
德国Statron工控电源
 
Statron DC稳压器
Statron 不稳定的电源/通用电源
Statron 可变变压器/隔离变压器
Statron DC-DC转换器
Statron 逆变器
Statron 充电器
Statron 电子负载
Statron 19“技术
Statron固定电压器件
Statron 专用设备
 
Statron特点:  
具有完全现代化的专业模具制造及产品加工装备
纹波小、输出精度高
抗干扰能力强
 
Statron产品型号:
1、单源 3257.1型0-36V / 0-40A
 
2223.0  0 - 30VDC / 0 - 2,5A Anzeige analog
2223.1  0 - 30VDC / 0 - 2,5A Anzeige digital
2223.13 0 - 30VDC / 0 - 2,5A mit Strombereichsumschalter
2224.1  0 - 24VDC / 0 - 6A
2224.2  0 - 48VDC / 0 - 3,5A
2224.9  0 -30 VDC / 0 - 5A
2226.0  0 - 40V / 0 - 5A
2250.0  0 - 40V / 0 - 5A
2256.1  1,5V - 15V / 1,5A
3230.3  0 - 64V / 0 - 1,6A
3230.4  0 - 96V / 0 - 0,6A
3230.8  0 - 150V / 0 - 0,4A
3230.9  0 - 300V / 0 - 0,1A
3231.0  0 - 32V / 0 - 6,4A Anzeigen analog
3231.1  0 - 32V / 0 - 6,4A Anzeigen digital
3231.3  0 - 64V / 0 - 3,2A
3231.4  0 - 96V / 0 - 1,6A
3231.8  0 - 150V / 0 - 1A
3233.0  0 - 32V / 0 - 16A
3233.1  0 - 32V / 0 - 16A
3233.3  0 - 64V / 0 - 8A
3233.4  0 - 96V / 0 - 5A
3234.0  0 - 32V / 0 - 24A
3234.1  0 - 32V / 0 - 24A
3234.3  0 - 64V / 0 - 12A
3234.4  0 - 96V / 0 - 8A
3234.9  0 - 300V / 0 - 2A
3240.2  0 - 16V / 0 - 6,4A
3241.5  0 - 300V / 0 - 0,4A
3243.2  0 - 300V / 0 - 1,2A
3243.4  0 - 16V / 0 - 32A
3243.5  0 - 150V / 0 - 2A
3244.7  0 - 150V / 0 - 4A
3244.8  0 - 16V / 0 - 48A
3250.0  0 - 18V / 0 - 10A
3250.1  0 - 36V / 0 - 7,5A
3250.3  0 - 72V / 0 - 2,5A
3250.4  0 - 150V / 0 - 0,2A
3250.5  0 - 300V / 0 - 0,1A
3250.6  0 - 600V / 0 - 0,1A
3251.0  0 - 18V / 0 - 10A
3251.1  0 - 36V / 0 - 6A
3251.3  0 - 72V / 0 - 2,5A
3251.4  0 - 150V / 0 - 0,2A
3251.5  0 - 300V / 0 - 0,1A
3252.0  0 - 18V / 0 - 15A
3252.1  0 - 36V / 0 - 13A
3252.3  0 - 72V / 0 - 5A
3253.1  0 - 36V / 0 - 10A
3253.3  0 - 72V / 0 - 5A
3254.1  0 - 36V / 0 - 22A
3254.3  0 - 72V / 0 - 10A
3254.4  0 - 150V / 0 - 2,5A
3254.5  0 - 300V / 0 - 1,5A
3255.1  0 - 36V / 0 - 20A
3255.3  0 - 72V / 0 - 10A
3255.4  0 - 150V / 0 - 2,5A
3255.5  0 - 300V / 0 - 1,5A
3256.0  0 - 18V / 0 - 50A
3256.1  0 - 36V / 0 - 40A
3256.3  0 - 72V / 0 - 20A
3256.4  0 - 150V / 0 - 8A
3256.5  0 - 300V / 0 - 4A
3257.0  0 - 18V / 0 - 50A
3257.1  0 - 36V / 0 - 40A
3257.3  0 - 72V / 0 - 20A
3257.4  0 - 150V / 0 - 8A
3257.5  0 - 300V / 0 - 4A
3654.1  0 - 30V / 0 - 33A Schaltnetzteil
3654.3  0 - 60V / 0 - 16A Schaltnetzteil
3656.1  0 - 30V / 0 - 66 A Schaltnetzteil
3656.3  0 - 60V / 0-33A Schaltnetzteil
3657.1  0 - 30V / 0 - 66A Schaltnetzteil
3657.3  0-60V / 0-33A Schaltnetzteil
4209.0  0,05 - 3000VDC / 0,02 - 0,2A
2225.2  2x(0 - 24VDC / 0 - 6A)
2225.4  2x(0 - 35VDC / 0 - 5A) und 5V / 5A
2225.5  2x(0 - 24VDC / 0 - 10A)
2225.6  2x(0 - 30VDC / 0 - 5A)
2225.9  2x(0 - 60VDC / 0 - 2,5A)
2228.1  2x(0 - 35VDC / 0 - 4A)
2228.5  2x(0 - 24VDC / 0 - 10A) und 5V / 5A
2229.1  2x(0 - 40VDC / 0 - 2,5A)
2229.2  2x(0 - 40VDC / 0 - 2,5A)
2229.5  2x(0 - 32VDC / 0 - 3A) und 5V / 3A
2229.81  0 - 30V / 0 - 3A ; +/- 15V / 0,5A ; 5V / 1A
3225.1  2x(0 - 30V / 0 - 2,5A); 0 - 40V / 1,5A; 5V / 3A
3225.2  2x(0 - 30V / 0 - 2,5A); 0 - 40V / 1,5A; 5V / 3A
3225.3  2x(0 - 30V / 0 - 2,5A); 0 - 40V / 1,5A; 5V / 3A
3225.4  2x(0 - 30V / 0 - 2,5A); 0 - 40V / 1,5A; 5V / 3A
3225.71  2x(0-30V / 0-4A); 0-40V / 0-3A; 5V/5A
3262.1  2x (0 - 40V / 0 - 10A)
3262.3  2x (0 - 80V / 0 - 5A)
3262.4  2 x (0-60V/ 0-5A)
2257.1  0 - 30V / 0 - 40A
2257.21  0 - 13,8V / 0 - 100A
2257.3  0 - 60V / 0 - 18A
2257.5  1 - 220V bzw.....250V / 0 - 10A bzw.0 - 5A
2257.6  0 - 20V / 0 - 100A
2257.7  0 - 30V / 0 - 60A
2257.8  0 - 7V / 0 - 100A
2257.9  0 - 45V / 0 - 50A
2258.1  0 - 48V / 0 - 20A
2258.3  1 - 250V / 0 - 5A
2258.4  0 - 150V / 0 - 10A
2258.5  0 - 72V / 0 - 30A
2258.7  0 - 30V / 0 - 30A
2258.91  0 - 110V / 0 - 10A
3245.0  Trennverst?rker für Fernbedienung und Monitor
5336.0  Me?adapter max.250VAC / 10A
6014.0  19" Montagezubeh?r für Serie 325x.x
5311.0  AC0 - 30V / 5A; DC0 - 30V / 5A
5311.1  AC0 - 30V / 10A; DC0 - 30V / 10A
5311.2  AC / DC 0 - 30V / 5A; AC / DC 0 - 300V / 0,5A
5311.3  AC 230V / 2A;AC 0 - 250V / 3A;3bis24V / 2A;DC 5V/3A;DC 0 - 40V / 0 - 2,5A und Durchgangsprüfer mit Summer
5311.8  AC 0-60V/10A unstabilisiert und DC 0-60V/0-10A stabilisiert
5312.0  AC / DC 0 - 25V / 10A; 6V / 5A
5312.1  AC / DC 0 - 25V / 10A und 6V/5A Festspannung
5312.5  AC / DC 0 - 25V / 5A
5312.6  AC / DC 0 - 30V / 7A;AC 0 - 250V / 1A
5312.8  AC / DC 0 - 30V / 10A
5313.4  DC 0 - 60V / 10A umschaltbar 0 - 120V / 5A
5314.0  AC 0 - 45V / 15A umschaltbar 0 - 225V / 3A
5314.1  AC 0 - 30V / 25A oder DC 0 - 25V / 25A
5314.2  AC 0 - 25V / 50A oder DC 0 - 25V / 50A
5314.23  DC 0 - 12V / 100A stufenlos einstellbar
5314.5  DC 0 - 250V / 10A
5314.6  ACDC 0 - 25V / 10A nd.AC 6V / 12V / 10A
5340.0  DC 0 - 20V / 0 - 5A ; AC 2 - 20V / 5A geschalten
5340.1  DC 0 - 12V / 0 - 3A ; AC 3 - 12V / 3A geschalten
5340.21  Mehrfachspannungsquelle AC und DC
5340.6  DC 0 - 24V / 0 - 10A ; AC 2 - 24V / 5A geschalten
5340.92  DC stabilisiert 0-30V / 0-5A und AC unstab. 0-30V / 5A
5341.0  AC / DC 0 - 60V / 10A
5341.4  AC 0 - 42V / 2,5A; DC 0 - 50V / 2,5A
5359.0  AC / DC 2 - 14V / 3A (umschaltbar)
5359.1  AC / DC 2 - 14V / 10A (umschaltbar)
5359.3  AC / DC 2 - 14V / 5A (umschaltbar)
5315.0  AC 2 - 250V / 10A
5315.2  AC 2 - 250V / 8A
5315.3 AC 1 - 250V / 1,0A
5315.4 AC 1 - 250V / 2,0A
5315.5 AC 1 - 250V / 4,0A
5315.9 AC 2 - 250V / 6,0A
5316.2  3x3,5V -500VAC / 3x6A
5316.62 3 x 3,5V - 400V / 3 x 16A
5317.0  AC 3 x 1 - 400V / 3x 1,0A Drehstrom - Trennstelltrafo
5317.2  3 x 3,5V - 400VAC / 3x 10A
5317.21 3 x 3,5V - 400VAC / 3x 10A
5317.6  3 x 2 - 400VAC / 3 x 1,6A Drehstrom - Trennstelltrafo
5357.0  AC 230V / 250VA
5357.03  115V/200VA
5357.1  AC 230V / 400VA
5357.2  AC 230V / 600VA
5357.24  115V/500VA
5357.3  AC 230V / 800VA
5357.35 115V/800VA
5357.4  AC 230V / 1000VA
5357.43 115V/1000VA
5357.5  AC 230V / 2300VA
5357.54  115V/2300VA
5357.72  115V/2900VA
5358.0  AC 1 - 250V / 1A
5358.1  AC 1 - 250V / 3A
5358.2  AC 1 - 250V / 4A
5358.3  AC 1 - 250V / 6A
5358.5  AC 1 - 250V / 10A
5358.6  AC 1 - 250V / 20A
2218.2  24VDC / 12VDC 10A mit E1 Zulassung für KFZ
2218.22  24VDC / 12VDC 40A
2218.3  24VDC / 5VDC 10A
2218.4  48VDC / 24VDC 5A
2218.5  48VDC / 24VDC 10A
2218.52  48VDC / 12VDC 10A
2218.6  60VDC / 12VDC 5A
2218.61  60V / 24V 5A
2218.7  24VDC / 12VDC 20A
2218.8  48VDC / 24VDC 10A
2238.0  6VDC / 12VDC 10A mit E1 Zulassung für KFZ
2239.1  12V / 24V 10A mit E1 Zulassung für KFZ
2239.10  12V / 24V 10A mit Spannungsbegrenzung und E1 Zulassung für KFZ
2239.2  24V / 48V 5A
2239.3  12V / 24V-6A DC-DC Wandler IP 64 im Alu-Druckgu?geh?use
2239.30  12V / 24V- 6A DC-DC Wandler mit Spannungsbegrenzung bei 26V IP64
2239.51  12V / 48V 5A
2239.6  12V / 24V 20A
2239.61  12V / 24V 30A mit E1 Zulassung für KFZ
2239.91  12V / 19V 10A
2278.0  12V / umschaltbar 4,5V / 6V / 9V 1,5A
2279.0  24V / 12V 5A
2280.0  12V / umschaltbar 4,5V / 6V / 9V 3A
2281.0  12V / 4,5V , 6V und 9V; 6A
2259.0  12VDC / 230V + / - 10% 50Hz 100VA
2259.1  24VDC / 230V + / - 10% 50Hz 100VA
2259.4  48VDC / 230V + / - 10% 50Hz 100VA
2271.0  12VDC / 230V + / - 10% 50Hz 300VA
2276.0  12VDC / 230V + / - 10% 50Hz 600VA
2234.0  12,6V....14,6V / 5A
2234.2  24V / 2,5A
2263.0  12V / 24A oder 24V / 12A
2263.2  24V / 25A / 2,5A
2270.0  12V / 12A oder 24V / 6A
5325.0  12VDC / 12A Akku extern
5325.3  12V / 12A Akku 17Ah intern
5325.4  48V / 0,5A Akku intern 6,5Ah
5326.0  12V / 12A Akku extern
5326.1  24V / 12A Akku extern
5326.2  48V / 6A Akku extern
5326.3  48V / 12A Akku extern
5326.4  60V / 12A Akku extern
3223.1  elektronische Last 80VDC / 150A
3227.1  elektronische Last 80V / 25A 200W
3228.0  Wechselspannungsvorsatz
3229.0  elektronische Last 75V / 50A 400W
3229.01  0- Ohm Last 0V... 75V/max.50A
3229.02  elektronische Last 1V bis 75V / 100A
7403.1   0 - 32V / 0 - 30A
7403.2   0 - 150V / 0 - 6A
7403.4  0 - 48V / 0 - 20A
7403.5  0 - 60V / 0 - 10A
7403.6  0 - 64V / 0 - 15A
7403.7  0 - 300V / 0 - 3A
7403.8  0 - 13,8V / 0 - 80A
7404.2  0 - 16V / 0 - 50A
7405.0  0 - 16V / 0 - 20A
7405.1  0 - 32V / 0 - 10A
7405.2  0 - 64V / 0 - 5A
7405.3  0 - 150V / 0 - 2A
7405.4  0 - 300V / 0 - 1A
7407.0  0 - 16V / 0 - 30A
7407.1  0 - 32V / 0 - 15A
7407.2  0- 64V / 0 - 7,5A
7407.3  0 - 150V / 0 - 3A
7407.4  0 - 300V / 0 - 1,5A
7408.1  0 - 32V / 0 - 60A
7408.2  0 -30V / 0 - 80A
7408.4  0 - 150V / 0 - 10A
7408.5  0 - 70V / 0 - 27A
7408.6  0 - 300V / 0 - 5A
7408.7  0 - 400V / 0 - 4A
7408.8  0 - 220V / 0 - 10A
7409.0  13,8VDC / 100A
7403.1  0 - 32V / 0 - 30A
7403.2  0 - 150V / 0 - 6A
7403.4  0 - 48V / 0 - 20A
7403.5  0 - 60V / 0 - 10A
7403.6  0 - 64V / 0 - 15A
7403.7  0 - 300V / 0 - 3A
7403.8  0 - 13,8V / 0 - 80A
7404.2  0 - 16V / 0 - 50A
7405.0  0 - 16V / 0 - 20A
7405.1  0 - 32V / 0 - 10A
7405.2  0 - 64V / 0 - 5A
7405.3  0 - 150V / 0 - 2A
7405.4  0 - 300V / 0 - 1A
7407.0  0 - 16V / 0 - 30A
7407.1  0 - 32V / 0 - 15A
7407.2  0 - 64V / 0 - 7,5A
7407.3  0 - 150V / 0 - 3A
7407.4  0 - 300V / 0 - 1,5A
7408.1  0 - 32V / 0 - 60A
7408.2  0 -30V / 0 - 80A
7408.4  0 - 150V / 0 - 10A
7408.5  0 - 70V / 0 - 27A
7408.6  0 - 300V / 0 - 5A
7408.7  0 - 400V / 0 - 4A
7408.8  0 - 220V / 0 - 10A
7409.0  13,8VDC / 100A
2230.1  13,8 V / 10A
2230.2  24V / 5A
2230.4  110V / 1A
2230.7  220V / 0,5A
2230.8  48V / 2,5A
2230.9  60V / 2A
2231.1  13,8V / 20A
2231.2  24V / 10A
2231.5  220V / 1A
2231.7  48V / 5A
2231.8  60V / 4A
2231.9  110V / 2A
2232.0  13,8V / 35A foldback Kennlinie
2232.1  13,8V / 35A foldback Kennlinie mit Strommonitor
2232.3  60V / 6A
2232.5  48V / 10A
2232.6  24V / 16A
2232.8  110V / 4A
2232.9  220V / 2A
2253.1  13,8V / 2A(3A)
2253.3  5V / 4,5A
2255.1  13,8V / 6A
2255.4  24V / 3A
2255.5  48V / 1,5A
2255.6  36V / 2,2A
2255.7  60V / 0,8A
2257.0  13,8V / 70A
2257.2  13,8V / 100A
2257.4  24V / 40A
2258.0  48V / 20A
2258.2  48V / 40A
2258.8  60V / 18A
2258.9  110V / 10A
2269.0  13,8VDC / 2A
3351.0  DC 24V / 1A
3354.0  24V / 12A unstabiliesiert
5303.0  DC 24V / 3A unstabilisiert, gegl?ttet
5304.3  DC 7,5V / 3A
5400.1  DC 15V / 4A
5400.2  DC 24V / 2,5A
5400.3  DC 12V / 5A
5403.0  DC 24V / 12A
5403.1  DC 24V / 12A
5403.3  DC 12V / 24A
5403.4  DC 12V / 24A
5403.5  DC 48V / 6A
5403.6  DC 60V / 4A
5403.7  DC 48V / 6A
5403.9  DC 60V / 4A
 
联系方式
北京德诺伊流体科技有限公司
总部地址:北京市顺义区 旭辉空港中心 C-1035
电话:010-64714988/010-64717020
传真:010-64714988/010-64717020 - 666
北京德诺伊流体科技有限公司

为您推荐

免责声明:
当前页为Statron直流稳压稳流电源信息展示,本页所展示的Statron直流稳压稳流电源图片、Statron直流稳压稳流电源文字等相关信息均为提供借鉴和参考,Statron直流稳压稳流电源信息展示不能作为真实性、准确性、合法性的依据。北京德诺伊流体科技有限公司保留在不通知的情况下随时修改的权力。
友情提醒:
建议您通过拨打Statron直流稳压稳流电源页面上的联系方式确认最终价格,并索要Statron直流稳压稳流电源书面报价单。以实际签订合同的最终价格和技术参数为准。