| 品牌bandelin | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-12-23 14:48 | 
| 浏览次数32 | 
Bandelin超声波清洗机SONOREXDIGITEC系列
SonOREX DIGITEC系列
特征:
| 吴要闯 QQ:2287637057 手机:13001296910 电话:010-64714988-183 传真:010-84786709-667 邮件:sales20@handelsen.cn |  |  | 
Ø 所有浴缸类型的使用和展示都非常方便
Ø 易于操作 - 一目了然的符号,易于识别的参数
Ø 目标值和实际值--明亮的LED显示屏
Ø 4 步操作,即"即插即用"
Ø 可调温度范围:20-80°C,带LED显示屏,标示目标值和实际温度值
Ø 温度过高时的光信号
Ø 用于倒计时和连续操作的计时器
Ø DEGAS:可调节的脉冲声级,用于去除不需要的气泡,在LCD显示屏上可见
Ø 加热过程中的自动短时超声
Ø 上行周期,避免煮沸延迟 - 可关闭
Ø 医疗器械 I 类
Ø 根据EN ISO 13485要求的质量管理体系
Ø 防护等级 IP 33,通过液密电源电缆和外壳前部,达到尽可能高的水平,无开口。
Ø 用于永久声场振荡的SweepTec可确保均匀和温和的清洁
Ø 上次按键后 12 小时自动安全关闭
Ø 标记灌装量以确保安全剂量
Ø 一体式焊接排水弓
Ø 高效率传感器

技术参数:
| 型号 | 内部储罐尺寸 | 容量 | 代码编号 | 排水球阀 | 超声波峰值功率 | 额定功率 | 加热功率 | 电流消耗 | 外部尺寸 | 
| 单位 | 毫米 | L | 
 | 
 | W | W | W | A | 毫米 | 
| DT31 | 190×85×60 | 0.9 | 3200 | - | 160 | 40 | - | 0.2 | 205×100×180 | 
| DT31H | 190×85×60 | 0.9 | 3220 | - | 160 | 40 | 70 | 0.5 | 205×100×180 | 
| DT52 | 150×140×100 | 1.8 | 3205 | - | 240 | 60 | - | 0.3 | 175×165×230 | 
| DT52H | 150×140×100 | 1.8 | 3225 | - | 240 | 60 | 140 | 0.9 | 175×165×230 | 
| DT100 | 240×140×100 | 3.0 | 3210 | - | 320 | 80 | - | 0.4 | 260×160×250 | 
| DT100H | 240×140×100 | 3.0 | 3230 | - | 320 | 80 | 140 | 1.0 | 260×160×250 | 
| DT102H | 240×140×100 | 3.0 | 3235 | G1/4 | 480 | 120 | 140 | 1.2 | 260×160×250 | 
| DT103H | 240×140×150 | 4.0 | 3201 | G1/4 | 640 | 160 | 200 | 1.5 | 260×160×310 | 
| DT106 | Ø240×130 | 5.6 | 3270 | G1/4 | 480 | 120 | - | 0.6 | Ø265×270 | 
| DT156 | 500×140×100 | 6.0 | 3275 | G1/4 | 640 | 160 | - | 0.7 | 530×165×245 | 
| DT156BH | 500×140×150 | 9.0 | 3221 | G1/4 | 860 | 215 | 600 | 3.6 | 530×165×300 | 
| DT255 | 300×150×150 | 5.5 | 3215 | G1/4 | 640 | 160 | - | 0.7 | 325×175×295 | 
| DT255H | 300×150×150 | 5.5 | 3240 | G1/4 | 640 | 160 | 280 | 2.0 | 325×175×295 | 
| DT510 | 300×240×150 | 9.7 | 3245 | G1/2 | 640 | 160 | - | 0.7 | 325×265×305 | 
| DT510H | 300×240×150 | 9.7 | 3206 | G1/2 | 640 | 160 | 400 | 2.5 | 325×265×305 | 
| DT512H | 300×240×200 | 13.0 | 3226 | G1/2 | 860 | 215 | 400 | 2.7 | 325×265×350 | 
| DT514 | 325×300×150 | 13.5 | 3250 | G1/2 | 860 | 215 | - | 1.0 | 355×325×305 | 
| DT514H | 325×300×150 | 13.5 | 3211 | G1/2 | 860 | 215 | 600 | 3.6 | 355×325×305 | 
| DT514BH | 325×300×200 | 18.7 | 3216 | G1/2 | 900 | 225 | 600 | 3.6 | 355×325×385 | 
| DT1028 | 约500x300x200含泡沫塑料支架 | 28.0 | 3255 | G1/2 | 1200 | 300 | - | 1.4 | 535×325×400 | 
| DT1028H | 约500x300x200含泡沫塑料支架 | 28.0 | 3231 | G1/2 | 1200 | 300 | 1300 | 7.0 | 535×325×400 | 
| DT1028CH | 500×300×300 | 45.0 | 3266 | G1/2 | 1200 | 300 | 1450 | 7.7 | 540×340×500 | 
| DT1050CH | 600×500×300 | 90.0 | 3271 | G1/2 | 2400 | 600 | 1950 | 11.1 | 640×540×530 | 
Bandelin超声波清洗机SONOREXDIGITEC系列
 客服热线:
客服热线:
 
             
               
                       
 

 
           
            















