| 品牌maxon motor | 有效期至长期有效 | 最后更新2020-09-04 14:31 | 
| 浏览次数23 | 
瑞士maxon motor直流电机118384参数
| 薛时通 QQ:2850590583 手机:18518172429 电话:010-64717020-113 传真:010-84786709-666 邮件:sales10@handelsen.cn |  | 
正齿轮箱
特殊齿轮箱
RE Tahoma">系列
mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">直径6 Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">– 65 Tahoma">毫米,0.3 mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">– 250 Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">瓦。
maxon RE Tahoma">电机的效率 > 90 %,并且配备有高性能磁铁(稀土)。效率超过90% Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">的高效节能型DC Tahoma">电机。
| 额定电压值 | |
| 额定电压 | 3.6 V | 
| 空载转速 | 9930 rpm | 
| 空载电流 | 10.4 mA | 
| 额定转速 | 1500 rpm | 
| 额定转矩(最大连续转矩) | 0.784 mNm | 
| 额定电流(最大连续负载电流) | 0.243 A | 
| 堵转转矩 | 0.949 mNm | 
| 堵转电流 | 0.284 A | 
| 最大效率 | 66 % | 
| 特征值 | |
| 相间电阻 | 12.7 Ω | 
| 相间电感 | 0.112 mH | 
| 转矩常数 | 3.34 mNm/A | 
| 转速常数 | 2860 rpm/V | 
| 转速/转矩斜率 | 10800 rpm/mNm | 
| 机械时间常数 | 7.95 ms | 
| 转子惯量 | 0.0704 gcm² | 
| 热参数 | |
| 外壳-环境热阻 | 45.5 K/W | 
| 绕组-外壳热阻 | 19.5 K/W | 
| 绕组热时间常数 | 3.15 s | 
| 电机热时间常数 | 108 s | 
| 环境温度 | -20...+65 °C | 
| 绕组最高允许温度 | +85 °C | 
| 机械参数 | |
| 轴承类型 | 烧结轴承 | 
| 最大允许转速 | 19000 rpm | 
| 轴向间隙 | 0.05 - 0.15 mm | 
| 径向间隙 | 0.012 mm | 
| 最大轴向载荷(动态) | 0.15 N | 
| 最大轴向压配合力(静态) | 15 N | 
| 最大径向载荷 | 0.4 N, 4 mm(距离法兰) | 
| 其它参数 | |
| 极对数 | 1 | 
| 换向片数量 | 7 | 
| 高温高压灭菌次数 | 0 | 
| 产品 | |
| 重量 | 7 g | 
RE Tahoma">系列
mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">直径6 Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">– 65 Tahoma">毫米,0.3 mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">– 250 Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">瓦。
maxon RE Tahoma">电机的效率 > 90 %,并且配备有高性能磁铁(稀土)。效率超过90% Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">的高效节能型DC Tahoma">电机。
mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">产品编号
118382 RE 10 Ø 10 mm, 稀有金属电刷, 0.75 Watt 10 mm 0.75 W 2.4 V 13000 rpm 0.757 mNm
118383 RE 10 Ø 10 mm, 稀有金属电刷, 0.75 Watt 10 mm 0.75 W 3 V 11100 rpm 0.789 mNm
118384 RE 10 Ø 10 mm, 稀有金属电刷, 0.75 Watt 10 mm 0.75 W 3.6 V 9930 rpm 0.784 mNm
118385 RE 10 Ø 10 mm, 稀有金属电刷, 0.75 Watt 10 mm 0.75 W 4.5 V 11300 rpm 0.787 mNm
118386 RE 10 Ø 10 mm, 稀有金属电刷, 0.75 Watt 10 mm 0.75 W 6 V 13000 rpm 0.784 mNm
118387 RE 10 Ø 10 mm, 稀有金属电刷, 0.75 Watt 10 mm 0.75 W 6 V 11400 rpm 0.8 mNm
118388 RE 10 Ø 10 mm, 稀有金属电刷, 0.75 Watt 10 mm 0.75 W 7.2 V 11400 rpm 0.784 mNm
118389 RE 10 Ø 10 mm, 稀有金属电刷, 0.75 Watt 10 mm 0.75 W 7.2 V 10600 rpm 0.718 mNm
118390 RE 10 Ø 10 mm, 稀有金属电刷, 0.75 Watt 10 mm 0.75 W 9 V 10700 rpm 0.757 mNm
118391 RE 10 Ø 10 mm, 稀有金属电刷, 0.75 Watt 10 mm 0.75 W 12 V 11600 rpm 0.746 mNm
118392 RE 10 Ø 10 mm, 稀有金属电刷, 1.5 Watt 10 mm 1.5 W 3 V 13000 rpm 1.5 mNm
118393 RE 10 Ø 10 mm, 稀有金属电刷, 1.5 Watt 10 mm 1.5 W 3 V 10700 rpm 1.49 mNm
118394 RE 10 Ø 10 mm, 稀有金属电刷, 1.5 Watt 10 mm 1.5 W 4.5 V 12800 rpm 1.48 mNm
118395 RE 10 Ø 10 mm, 稀有金属电刷, 1.5 Watt 10 mm 1.5 W 4.5 V 10600 rpm 1.47 mNm
118396 RE 10 Ø 10 mm, 稀有金属电刷, 1.5 Watt 10 mm 1.5 W 6 V 12400 rpm 1.5 mNm
118397 RE 10 Ø 10 mm, 稀有金属电刷, 1.5 Watt 10 mm 1.5 W 6 V 9880 rpm 1.57 mNm
118398 RE 10 Ø 10 mm, 稀有金属电刷, 1.5 Watt 10 mm 1.5 W 9 V 12200 rpm 1.53 mNm
118399 RE 10 Ø 10 mm, 稀有金属电刷, 1.5 Watt 10 mm 1.5 W 9 V 11100 rpm 1.54 mNm
118400 RE 10 Ø 10 mm, 稀有金属电刷, 1.5 Watt 10 mm 1.5 W 12 V 12500 rpm 1.54 mNm
118401  RE 13 Ø 13 mm, 稀有金属电刷, 1.2 Watt 13 mm  1.2 W   1 V 11600 rpm  0.499 mNm
瑞士maxon motor直流电机118384参数
 客服热线:
客服热线:
 
             
               
                       
 


 
           
            





 
                











