| 品牌HAHN-Gasfedern | 有效期至长期有效 | 最后更新2020-07-28 17:30 | 
| 浏览次数3 | 
HAHN-Gasfedern 进口气弹簧型号 G 25-55
| 陈聪霞 QQ:2850590593 手机:18518172431 电话:010-64717020-178 传真:010-84786709-666 邮件:sales17@handelsen.cn |  | 
HAHN-Gasfedern 进口气弹簧型号 G 25-55
HAHN多种材料的气体压缩弹簧
对于医疗技术,化学和食品工业以及造船业中的特殊用途,我们使用优质不锈钢材料制造气撑。这些弹簧防锈且耐化学腐蚀。
作为制造商,我们提供各种材料的气体弹簧:
气弹簧钢
| 类型 | Ø活塞杆 | Ø气缸管 | 延伸力 | 进展 | 
|---|---|---|---|---|
|  G 02-06 | 2毫米 | 6毫米 | 5-40 N | 20% | 
|  G 03-08 | 3毫米 | 8毫米 | 5-100牛 | 30% | 
|  G 03-10 | 3毫米 | 10毫米 | 5-100牛 | 20% | 
|  G 04-12 | 4毫米 | 12毫米 | 10-180牛 | 25% | 
|  G 06-15 | 6毫米 | 15毫米 | 40-400牛 | 22% | 
|  G 06-19 | 6毫米 | 19毫米 | 40至400 N | 17% | 
|  G 08-19 | 8毫米 | 19毫米 | 50-700牛 | 30% | 
|  G 08-23 | 8毫米 | 23毫米 | 50-700牛 | 18% | 
|  G 10-23 | 10毫米 | 23毫米 | 100-1200牛 | 30% | 
|  G 10-28 | 10毫米 | 28毫米 | 100-1200牛 | 20% | 
|  G 10-40 | 10毫米 | 40毫米 | 150-1200牛 | 8% | 
|  G 14-28 | 14毫米 | 28毫米 | 150-2500牛 | 40% | 
|  14至40 | 14毫米 | 40毫米 | 150-2500牛 | 16% | 
|  G 20-40 | 20毫米 | 40毫米 | 300-5000牛 | 40% | 
|  22-40 | 22毫米 | 40毫米 | 500-6000牛 | 43% | 
|  G 25-55 | 25毫米 | 55毫米 | 500-7500 N | 40% | 
|  G 30-65 | 30毫米 | 65毫米 | 750-10000牛 | 35% | 
HAHN-Gasfedern 气体压缩弹簧的功能及应用
气弹簧不锈钢V2A(AISI 304)
| 类型 | Ø活塞杆 | Ø气缸管 | 延伸力 | 进展 | 
|---|---|---|---|---|
|  G 06-15 V2 | 6毫米 | 15毫米 | 40至400 N | 25% | 
|  G 06-19 V2 | 6毫米 | 19毫米 | 40至400 N | 17% | 
|  G 08-19 V2 | 8毫米 | 19毫米 | 50-700牛 | 30% | 
|  G 08-23 V2 | 8毫米 | 23毫米 | 50-700牛 | 18% | 
|  G 10-23 V2 | 10毫米 | 23毫米 | 100-1200牛 | 30% | 
|  G 10-28 V2 | 10毫米 | 28毫米 | 100-1200牛 | 20% | 
|  G 10-40 V2 | 10毫米 | 40毫米 | 150-1200牛 | 8% | 
|  G 14-28 V2 | 14毫米 | 28毫米 | 200-2500牛 | 40% | 
|  G 14-40 V2 | 14毫米 | 40毫米 | 200-2500牛 | 17% | 
|  G 20-40 V2 | 20毫米 | 40毫米 | 300-5000牛 | 40% | 
|  G 22-40 V2 | 22毫米 | 40毫米 | 500-6000牛 | 50% | 
气弹簧不锈钢V4A(AISI 316)
| 类型 | Ø活塞杆 | Ø气缸管 | 延伸力 | 进展 | 
|---|---|---|---|---|
|  G 02-06 V4 | 2毫米 | 6毫米 | 5至40 N | 20% | 
|  G 03-08 V4 | 3毫米 | 8毫米 | 5-100牛 | 30% | 
|  G 03-10 V4 | 3毫米 | 10毫米 | 5-100牛 | 20% | 
|  G 04-12 V4 | 4毫米 | 12毫米 | 10至180牛 | 25% | 
|  G 06-15 V4 | 6毫米 | 15毫米 | 40至400 N | 25% | 
|  G 08-19 V4 | 8毫米 | 19毫米 | 60-700牛 | 30% | 
|  G 08-23 V4 | 8毫米 | 23毫米 | 50-700牛 | 18% | 
|  G 10-23 V4 | 10毫米 | 23毫米 | 100-1200牛 | 30% | 
|  G 10-28 V4 | 10毫米 | 28毫米 | 100-1200牛 | 20% | 
|  G 10-40 V4 | 10毫米 | 40毫米 | 150-1200牛 | 8% | 
|  G 14-28 V4 | 14毫米 | 28毫米 | 200-2500牛 | 40% | 
|  G 14-40 V4 | 14毫米 | 40毫米 | 150-2500牛 | 17% | 
|  G 20-40 V4 | 20毫米 | 40毫米 | 300-5000牛 | 40% | 
 客服热线:
客服热线:
 
             
               
                       
 

 
           
            
















