| 品牌Danisense | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-03-18 16:40 |
| 浏览次数3 |
丹麦Danisense传感器DP50IP-B参数详情
丹麦Danisense传感器DP50IP-B参数详情

丹麦Danisense传感器DP50IP-B参数详情
| 祁佳强 QQ:2850590582 手机:17744536447 电话:010-64714988-216 传真:010-64714988-668 邮件:tk5@handelsen.cn |
![]() |
![]() |
| 产品 | 峰值和直流电流@23C | 韦克斯德(毫米) | D(毫米) | 率 | 输出/连接器 | 评论 | 3D 模型 |
| 多氯联苯安装 | |||||||
| DP50IP-B | 42" | 65x32x60 | 1/250,500,1000 | 可 编程 序 | 步 | ||
| 快速连接 | |||||||
| 直流200IF | 300A | 80x61.5x41.5 | 20 | 1/1000 | 6.3 毫米 x0.8 毫米法斯顿 | 步 | |
| DSUB 当前输出 | |||||||
| DS50ID | 150A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 1/500 | 德苏布9 | 步 | |
| DS200ID | 370A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 1/500 | 德苏布9 | 步 | |
| DS300ID | 500A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 1/1000 | 德苏布9 | 步 | |
| DS400ID | 600A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 1/2000 | 德苏布9 | 步 | |
| DS600ID | 1000A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 1/1500 | 德苏布9 | 步 | |
| DQ500ID | 800A | 104x106x47 | 28.1 | 1/1750 | 德苏布9 | 步 | |
| DQ600ID | 1000A | 104x106x47 | 28.1 | 1/1500 | 德苏布9 | 步 | |
| DQ640ID-B | 640A | 104x106x47 | 28.1 | 普罗格 40A-640A | 德苏布9 | 20A 步 | 步 |
| DQ600ID-P1300 | 1300A | 104x106x47 | 28.1 | 1/1500 | 德苏布9 |
1300A 峰值 0V/+15V 供应 |
步 |
| DSUB 中的校准缠绕 | |||||||
| DS200ID-CD100 | 370A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 1/500 | 德苏布9 | 步 | |
| DS200ID-CD1000 | 370A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 1/500 | 德苏布9 | 步 | |
| DS600ID-CD100 | 1000A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 1/1500 | 德苏布9 | 步 | |
| BNC电压输出(2ppm/K) | |||||||
| DS50UB-1V | 150A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 1V/50A | 德苏布9/北卡罗来纳州 | 步 | |
| DS50UB-10V | 65" | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 10V/50A | 德苏布9/北卡罗来纳州 | 步 | |
| DS200UB-1V | 300A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 1V/200A | 德苏布9/北卡罗来纳州 | 步 | |
| DS200UB-10V | 220A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 10V/200A | 德苏布9/北卡罗来纳州 | 步 | |
| DS300UB-1V | 500A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 1V/300A | 德苏布9/北卡罗来纳州 | 步 | |
| DS300UB-10V | 330A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 10V/300A | 德苏布9/北卡罗来纳州 | 步 | |
| DS400UB-1V | 600A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 1V/400A | 德苏布9/北卡罗来纳州 | 步 | |
| DS400UB-10V | 440A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 10V/400A | 德苏布9/北卡罗来纳州 | 步 | |
| DS600UB-1V | 900A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 1V/600A | 德苏布9/北卡罗来纳州 | 步 | |
| DS600UB-10V | 660A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 10V/600A | 德苏布9/北卡罗来纳州 | 步 | |
丹麦Danisense传感器DP50IP-B参数详情
客服热线:







